Tổng quan về các nhà cung cấp hàng đầu
LyvBio chuyên về các thành phần dinh dưỡng sáng tạo và độc quyền, được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học. Công ty cung cấp các thành phần cho thực phẩm chức năng, sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm/đồ uống. LyvBio chú trọng vào việc thu mua nguyên liệu trên toàn cầu, đảm bảo chất lượng và hỗ trợ khách hàng nhằm giúp phát triển các công thức độc đáo.
| Tên sản phẩm | Số CAS. | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 7,8-Dihydroxyflavone | 38183-03-8 | 99% |
| Dihydrohonokiol-B | 219565-74-9 | 98% |
| Fusultiamine | 804-30-8 | 98% |
| Palmitoylethanolamide (PEA) | 544-31-0 | 99% |
| Muối disodium của pyrroloquinoline quinone (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Axit tauroursodeoxycholic (TUDCA) | 14605-22-2 | 98% |
| Canxi D-glucarat | 5793-89-5 | 99% |
| Spermidine trihydroclorua | 334-50-9 | 98% |
| Citicoline | 987-78-0 | 98% |
| Paraxanthine | 611-59-6 | 98% |
| Dileucin | 3303-31-9 | 98% |
| Tetrahydrocurcumin | 36062-04-1 | 98% 99% |
| Axit pentadecanoic | 1002-84-2 | 98% |
| Pterostilbene | 537-42-8 | 98% |
| 3-Methyl-10-ethyl-deazaflavin | 59997-14-7 | 98% |
| Dihydroquercetin | 480-18-2 | 98% |
| L-Alanyl-L-Glutamine | 39537-23-0 | 98% |
| Natri salcaprozat | 203787-91-1 | 98% |
| Sulbutiamine | 3286-46-2 | 98% |
| Creatinol-O-phosphat | 6903-79-3 | 98% |
| Boron citrat | 74231-02-0 | 98% |
| Anandamide | 94421-68-8 | 98% |
| Pepsin | 9001-75-6 | 98% |
| Gamma-butyrobetaine ethyl ester clorua | 51963-62-3 | 98% |
| Hydroxytyrosol | 10597-60-1 | 98% |
| Lemairamin | 29946-61-0 | 99% |
| Urolithin B | 1139-83-9 | 98% |
| N-Acetyl-D-galactosamine (GalNAc) | 1811-31-0 | 98% |
| Vitamin E succinate | 4345-03-3 | 98% |
| 5-Deazaflavin | 26908-38-3 | 98% |
| J-147 | 1146963-51-0 | 98% |
| Este xeton | 1208313-97-6 | 98% |
| Salidroside | 10338-51-9 | 98% |
| 2′-Fucosyllactose | 41263-94-9 | 98% |
| 4′-DMA-7,8-DHF | 1205548-04-4 | 98% |
| S-adenosylmethionine | 485-80-3 | 98% |
| N-Ethyl-p-menthan-3-carboxamid | 39711-79-0 | 98% |
| Bromelain | 9001-00-7 | 98% |
| Lycopene | 502-65-8 | 98% |
| Axit Nervonic | 506-37-6 | 98% |
| Silybin | 22888-70-6 | 98% |
| Bột tảo Chlorella | Không áp dụng | 98% |
| Withaferin A | 5119-48-2 | 98% |
| L-Menthyl Lactate | 61597-98-6 | 98% |
| BOC-D-alanin | 7764-95-6 | 98% |
| Sesamin | 607-80-7 | 98% |
| Axit heptadecanoic | 506-12-7 | 98% |
| Escin | 6805-41-0 | 98% |
| Oligosaccharide Manno | 70858-45-6 | 98% |
| Zeaxanthin | 144-68-3 | 98% |
| Stachyose tetrahydrat | 10094-58-3 | 98% |
| Nobiletin | 478-01-3 | 98% |
| Genistein | 446-72-0 | 98% |
| Axit caffeic | 331-39-5 | 98% |
| Ascorbyl palmitate | 137-66-6 | 98% |
| Canxi levomefolat | 151533-22-1 | 98% |
| Deoxynojirimycin HCl | 73285-50-4 | 98% |
| Glycyl-L-glutamine | 13115-71-4 | 98% |
| D-Pinitol | 10284-63-6 | 98% |
| 2′-Deoxyadenosine | 958-09-8 | 98% |
| L-Arginine alpha-ketoglutarate | 16856-18-1 | 98% |
| Isoquercitrin | 21637-25-2 | 98% |
| Demethyl Tetrandrine | 33889-68-8 | 98% |
| Rượu 4-hydroxyphenethyl | 501-94-0 | 99% |
| Axit dihydrocaffeic | 1078-61-1 | 98% |
| L-Arginine 2-oxopentanedioat | 5256-76-8 | 98% |
| Muối disodium của flavin adenine dinucleotide | 84366-81-4 | 98% |
| Canxi alpha-ketoglutarat monohydrat | 402726-78-7 | 98% |
| Theaflavin | 4670-05-7 | 98% |
| Muối natri của sắt trong chất diệp lục | 32627-52-4 | 98% |
| Muối natri của 3′-N-acetylneuramin-lactose | 128596-80-5 | 98% |
| 6′-Sialyllactose | 35890-39-2 | 98% |
| Geranylgeraniol | 24034-73-9 | 98% |
| Eupatilin | 22368-21-4 | 98% |
| D-Phenylglycinol | 56613-80-0 | 98% |
| Kaempferol | 520-18-3 | 98% |
| Galangin | 548-83-4 | 98% |
| Axit rosmarinic | 20283-92-5 | 98% |
| Natri (R)-alpha-lipoat | 176110-81-9 | 98% |
| Camptothecin | 7689-03-4 | 98% |
| Lactat oligosaccharide chitosan | 148411-57-8 | 98% |
| Hematin | 14875-96-8 | 98% |
| Muối natri của riboflavin 5′-monophosphate | 130-40-5 | 98% |
| Este phenethyl của axit caffeic | 104594-70-9 | 98% |
| Glucosamine | 3416-24-8 | 98% |
| Hydroclorua este isopropyl của L-alanin | 62062-65-1 | 98% |
| Alliin | 556-27-4 | 98% |
| Kaempferitrin | 482-38-2 | 98% |
| N-Cbz-L-phenylalanin | 1161-13-3 | 98% |
| L-Arginine L-Aspartate | 7675-83-4 | 98% |
| Axit lithospermic | 28831-65-4 | 98% |
| Astragalin | 480-10-4 | 98% |
| L-Arginine ethyl ester dihydrochloride | 36589-29-4 | 98% |
| Bilobalide | 33570-04-6 | 98% |
| Corilagin | 23094-69-1 | 98% |
| Magie ascorbat | 15431-40-0 | 98% |
| N-Acetyl-alpha-D-glucosamine | 10036-64-3 | 98% |
| Menaquinone 7 | 2124-57-4 | 98% |
| Paeoniflorin | 23180-57-6 | 98% |
| Costunolide | 553-21-9 | 98% |
| 6-Paradol | 27113-22-0 | 98% |
| Nooglutyl | 112193-35-8 | 98% |
| Magie ketoglutarat dihydrat | 42083-41-0 | 98% |
| Natri (R)-3-hydroxybutanoat | 13613-65-5 | 98% |
| Muối canxi của axit (R)-3-hydroxybutanoic | 2138463-93-9 | 98% |
| Sông Rhein | 478-43-3 | 98% |
| Kali(R) 3-hydroxybutyrate | 110972-51-5 | 98% |
| D-Glucosamine hydrochloride | 66-84-2 | 98% |
| Mogroside V | 88901-36-4 | 98% |
| Lactat sắt | 5905-52-2 | 98% |
| Forsythin | 487-41-2/ 96420-61-0 | 98% |
| Axit pachymic | 29070-92-6 | 98% |
| Acetat hydroxytyrosol | 69039-02-7 | 98% |
| Mulberrin | 62949-79-5 | 98% |
| Vitamin K1 oxit | 25486-55-9 | 98% |
| Canxi levulinat | 591-64-0 | 98% |
| Alginat propyleneglycol | 9005-37-2 | 98% |
| Isoastragaloside IV | 136033-55-1 | 98% |
| Axit linolenic | 463-40-1 | 98% |
| Acetyl resveratrol | 42206-94-0 | 98% |
| Myrosinase | 9025-38-1 | 98% |
| D-Erythorbate natri | 7378-23-6/ 6381-77-7 | 98% |
| Men giàu kẽm | Không áp dụng | 98% |
| D-glucuron | 32449-92-6 | 98% |
| Peptide từ ngô | Không áp dụng | 98% |
| Peptide từ hàu | Không áp dụng | 98% |
| Axit hydroxycitric | 6205-14-7 | 98% |
| Selenium glycine | Không áp dụng | 98% |
| Palmatine | 3486-67-7 | 98% |
| Verbascoside | 61276-17-3 | 98% |
| Magie orotat | 34717-03-8 | 98% |
| Lactoferrin | 146897-68-9 | 98% |
| Glucosamine L-5-methyltetrahydrofolate | 1181972-37-1 | 98% |
| Natri suramin | 129-46-4 | 98% |
📧 Email: info@lyvbio.com
🌐 Trang web: https://www.lyvbio.com
Hãy để lại bình luận