Leading Suppliers Overview
LyvBio specializes in innovative and proprietary nutritional ingredients backed by scientific research. They provide functional dietary supplement, health, wellness, pharmaceutical, cosmetic, and food/beverage ingredients. LyvBio emphasizes global sourcing, quality assurance, and customer support to help develop unique formulations.
| Product Name | CAS No. | Specification |
|---|---|---|
| 7,8-Dihydroxyflavone | 38183-03-8 | 99% |
| Dihydrohonokiol-B | 219565-74-9 | 98% |
| Fusultiamine | 804-30-8 | 98% |
| Palmitoylethanolamide(PEA) | 544-31-0 | 99% |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt(PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Tauroursodeoxycholic Acid (TUDCA) | 14605-22-2 | 98% |
| Calcium D-Glucarate | 5793-89-5 | 99% |
| Spermidine Trihydrochloride | 334-50-9 | 98% |
| Citicoline | 987-78-0 | 98% |
| Paraxanthine | 611-59-6 | 98% |
| Dileucine | 3303-31-9 | 98% |
| Tetrahydrocurcumin | 36062-04-1 | 98% 99% |
| Pentadecanoic Acid | 1002-84-2 | 98% |
| Pterostilbene | 537-42-8 | 98% |
| 3-Methyl-10-Ethyl-Deazaflavin | 59997-14-7 | 98% |
| Dihydroquercetin | 480-18-2 | 98% |
| L-Alanyl-L-Glutamine | 39537-23-0 | 98% |
| Salcaprozate Sodium | 203787-91-1 | 98% |
| Sulbutiamine | 3286-46-2 | 98% |
| Creatinol-O-Phosphate | 6903-79-3 | 98% |
| Boron Citrate | 74231-02-0 | 98% |
| Anandamide | 94421-68-8 | 98% |
| Pepsin | 9001-75-6 | 98% |
| Gamma-butyrobetaine Ethyl Ester Chloride | 51963-62-3 | 98% |
| Hydroxytyrosol | 10597-60-1 | 98% |
| Lemairamin | 29946-61-0 | 99% |
| Urolithin B | 1139-83-9 | 98% |
| N-Acetyl-D-galactosamine (GalNAc) | 1811-31-0 | 98% |
| Vitamin E Succinate | 4345-03-3 | 98% |
| 5-Deazaflavin | 26908-38-3 | 98% |
| J-147 | 1146963-51-0 | 98% |
| Ketone Ester | 1208313-97-6 | 98% |
| Salidroside | 10338-51-9 | 98% |
| 2′-Fucosyllactose | 41263-94-9 | 98% |
| 4′-DMA-7,8-DHF | 1205548-04-4 | 98% |
| S-Adenosylmethionine | 485-80-3 | 98% |
| N-Ethyl-P-Menthane-3-Carboxamide | 39711-79-0 | 98% |
| Bromelain | 9001-00-7 | 98% |
| Lycopene | 502-65-8 | 98% |
| Nervonic Acid | 506-37-6 | 98% |
| Silybin | 22888-70-6 | 98% |
| Chlorella Powder | N/A | 98% |
| Withaferin A | 5119-48-2 | 98% |
| L-Menthyl Lactate | 61597-98-6 | 98% |
| BOC-D-Alanine | 7764-95-6 | 98% |
| Sesamin | 607-80-7 | 98% |
| Heptadecanoic Acid | 506-12-7 | 98% |
| Escin | 6805-41-0 | 98% |
| Manno Oligosaccharides | 70858-45-6 | 98% |
| Zeaxanthin | 144-68-3 | 98% |
| Stachyose Tetrahydrate | 10094-58-3 | 98% |
| Nobiletin | 478-01-3 | 98% |
| Genistein | 446-72-0 | 98% |
| Caffeic Acid | 331-39-5 | 98% |
| Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 | 98% |
| Levomefolate Calcium | 151533-22-1 | 98% |
| Deoxynojirimycin HCL | 73285-50-4 | 98% |
| Glycyl-L-Glutamine | 13115-71-4 | 98% |
| D-Pinitol | 10284-63-6 | 98% |
| 2′-Deoxyadenosine | 958-09-8 | 98% |
| L-Arginine Alpha-Ketoglutarate | 16856-18-1 | 98% |
| Isoquercitrin | 21637-25-2 | 98% |
| Demethyl Tetrandrine | 33889-68-8 | 98% |
| 4-Hydroxyphenethyl Alcohol | 501-94-0 | 99% |
| Dihydrocaffeic Acid | 1078-61-1 | 98% |
| L-Arginine 2-Oxopentanedioate | 5256-76-8 | 98% |
| Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt | 84366-81-4 | 98% |
| Calcium Alpha-ketoglutarate Monohydrate | 402726-78-7 | 98% |
| Theaflavins | 4670-05-7 | 98% |
| Chlorophyll Iron Sodium Salt | 32627-52-4 | 98% |
| 3′-N-ACETYLNEURAMIN-LACTOSE SODIUM SALT | 128596-80-5 | 98% |
| 6′-Sialyllactose | 35890-39-2 | 98% |
| Geranylgeraniol | 24034-73-9 | 98% |
| Eupatilin | 22368-21-4 | 98% |
| D-Phenylglycinol | 56613-80-0 | 98% |
| Kaempferol | 520-18-3 | 98% |
| Galangin | 548-83-4 | 98% |
| Rosmarinic Acid | 20283-92-5 | 98% |
| Sodium (R)-Alpha-Lipoate | 176110-81-9 | 98% |
| Camptothecin | 7689-03-4 | 98% |
| Chitosan Oligosaccharide Lactate | 148411-57-8 | 98% |
| Hematin | 14875-96-8 | 98% |
| Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt | 130-40-5 | 98% |
| Caffeic Acid Phenethyl Ester | 104594-70-9 | 98% |
| Glucosamine | 3416-24-8 | 98% |
| L-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride | 62062-65-1 | 98% |
| Alliin | 556-27-4 | 98% |
| Kaempferitrin | 482-38-2 | 98% |
| N-Cbz-L-Phenylalanine | 1161-13-3 | 98% |
| L-Arginine L-Aspartate | 7675-83-4 | 98% |
| Lithospermic Acid | 28831-65-4 | 98% |
| Astragalin | 480-10-4 | 98% |
| L-Arginine Ethyl Ester Dihydrochloride | 36589-29-4 | 98% |
| Bilobalide | 33570-04-6 | 98% |
| Corilagin | 23094-69-1 | 98% |
| Magnesium Ascorbate | 15431-40-0 | 98% |
| N-Acetyl-Alpha-D-Glucosamine | 10036-64-3 | 98% |
| Menaquinone 7 | 2124-57-4 | 98% |
| Paeoniflorin | 23180-57-6 | 98% |
| Costunolide | 553-21-9 | 98% |
| 6-Paradol | 27113-22-0 | 98% |
| Nooglutyl | 112193-35-8 | 98% |
| Magnisum ketoglutarate Dihydrate | 42083-41-0 | 98% |
| (R)-3-Hydroxybutanoic Acid Sodium | 13613-65-5 | 98% |
| (R)-3-Hydroxybutanoic Acid Calcium Salt | 2138463-93-9 | 98% |
| Rhein | 478-43-3 | 98% |
| Potassium(R) 3-Hydroxybutyrate | 110972-51-5 | 98% |
| D-Glucosamine Hydrochloride | 66-84-2 | 98% |
| Mogroside V | 88901-36-4 | 98% |
| Ferrous Lactate | 5905-52-2 | 98% |
| Forsythin | 487-41-2/ 96420-61-0 | 98% |
| Pachymic Acid | 29070-92-6 | 98% |
| Hydroxytyrosol Acetate | 69039-02-7 | 98% |
| Mulberrin | 62949-79-5 | 98% |
| Vitamin K1 Oxide | 25486-55-9 | 98% |
| Calcium levulinate | 591-64-0 | 98% |
| Propyleneglycol Alginate | 9005-37-2 | 98% |
| Isoastragaloside IV | 136033-55-1 | 98% |
| Linolenic Acid | 463-40-1 | 98% |
| Acetyl Resveratrol | 42206-94-0 | 98% |
| Myrosinase | 9025-38-1 | 98% |
| D-Sodium Erythorbate | 7378-23-6/ 6381-77-7 | 98% |
| Zinc-Enriched Yeast | N/A | 98% |
| D-Glucurone | 32449-92-6 | 98% |
| Corn Peptide | N/A | 98% |
| Oyster Peptides | N/A | 98% |
| Hydroxycitric Acid | 6205-14-7 | 98% |
| Selenium Glycine | N/A | 98% |
| Palmatine | 3486-67-7 | 98% |
| Verbascoside | 61276-17-3 | 98% |
| Magnesium Orotate | 34717-03-8 | 98% |
| Lactoferrin | 146897-68-9 | 98% |
| Glucosamine L-5-Methyltetrahydrofolate | 1181972-37-1 | 98% |
| Suramin Sodium | 129-46-4 | 98% |
📧 Email: info@lyvbio.com
🌐 Website: https://www.lyvbio.com
Leave a comments