Resumen de los principales proveedores
LyvBio se especializa en ingredientes nutricionales innovadores y patentados, respaldados por investigaciones científicas. Ofrece ingredientes para complementos alimenticios funcionales, así como para los sectores de la salud, el bienestar, el sector farmacéutico, la cosmética y la industria alimentaria y de bebidas. LyvBio hace hincapié en el abastecimiento global, el control de calidad y la atención al cliente para ayudar a desarrollar formulaciones únicas.
| Nombre del producto | N.º CAS. | Especificaciones |
|---|---|---|
| 7,8-dihidroxiflavona | 38183-03-8 | 99% |
| Dihidrohonokiol-B | 219565-74-9 | 98% |
| Fusultiamina | 804-30-8 | 98% |
| Palmitoyletanolamida (PEA) | 544-31-0 | 99% |
| Sal disódica de pirroloquinolina quinona (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA) | 14605-22-2 | 98% |
| D-glucarato de calcio | 5793-89-5 | 99% |
| Triclorhidrato de espermidina | 334-50-9 | 98% |
| Citicolina | 987-78-0 | 98% |
| Paraxantina | 611-59-6 | 98% |
| Dileucina | 3303-31-9 | 98% |
| Tetrahidrocurcumina | 36062-04-1 | 98% 99% |
| Ácido pentadecanoico | 1002-84-2 | 98% |
| Pterostilbeno | 537-42-8 | 98% |
| 3-metil-10-etil-deazaflavina | 59997-14-7 | 98% |
| Dihidroquercetina | 480-18-2 | 98% |
| L-alanil-L-glutamina | 39537-23-0 | 98% |
| Salcaprozato sódico | 203787-91-1 | 98% |
| Sulbutiamina | 3286-46-2 | 98% |
| Creatinol-O-fosfato | 6903-79-3 | 98% |
| Citrato de boro | 74231-02-0 | 98% |
| Anandamida | 94421-68-8 | 98% |
| Pepsina | 9001-75-6 | 98% |
| Cloruro de éster etílico de gamma-butirobetaina | 51963-62-3 | 98% |
| Hidroxitirosol | 10597-60-1 | 98% |
| Lemairamin | 29946-61-0 | 99% |
| Urolitina B | 1139-83-9 | 98% |
| N-acetil-D-galactosamina (GalNAc) | 1811-31-0 | 98% |
| Succinato de vitamina E | 4345-03-3 | 98% |
| 5-Deazaflavina | 26908-38-3 | 98% |
| J-147 | 1146963-51-0 | 98% |
| Éster cetónico | 1208313-97-6 | 98% |
| Salidrosida | 10338-51-9 | 98% |
| 2′-fucosilactosa | 41263-94-9 | 98% |
| 4′-DMA-7,8-DHF | 1205548-04-4 | 98% |
| S-adenosilmetionina | 485-80-3 | 98% |
| N-etil-p-mentano-3-carboxamida | 39711-79-0 | 98% |
| Bromelina | 9001-00-7 | 98% |
| Licopeno | 502-65-8 | 98% |
| Ácido nervónico | 506-37-6 | 98% |
| Silibina | 22888-70-6 | 98% |
| Clorela en polvo | N/A | 98% |
| Withaferina A | 5119-48-2 | 98% |
| Lactato de L-mentilo | 61597-98-6 | 98% |
| BOC-D-alanina | 7764-95-6 | 98% |
| Sesamina | 607-80-7 | 98% |
| Ácido heptadecanoico | 506-12-7 | 98% |
| Escina | 6805-41-0 | 98% |
| Oligosacáridos de manno | 70858-45-6 | 98% |
| Zeaxantina | 144-68-3 | 98% |
| Tetrahidrato de estachiosa | 10094-58-3 | 98% |
| Nobiletina | 478-01-3 | 98% |
| Genisteína | 446-72-0 | 98% |
| Ácido cafeico | 331-39-5 | 98% |
| Palmitato de ascorbilo | 137-66-6 | 98% |
| Levomefolato cálcico | 151533-22-1 | 98% |
| Desoxinojiramicina HCl | 73285-50-4 | 98% |
| Glicil-L-glutamina | 13115-71-4 | 98% |
| D-pinitol | 10284-63-6 | 98% |
| 2′-desoxiadenosina | 958-09-8 | 98% |
| Alfa-cetoglutarato de L-arginina | 16856-18-1 | 98% |
| Isoquercitrina | 21637-25-2 | 98% |
| Demetiltetrandrina | 33889-68-8 | 98% |
| Alcohol 4-hidroxifenetílico | 501-94-0 | 99% |
| Ácido dihidrocafeico | 1078-61-1 | 98% |
| 2-oxopentanodioato de L-arginina | 5256-76-8 | 98% |
| Sal disódica del dinucleótido de flavina y adenina | 84366-81-4 | 98% |
| Alfa-cetoglutarato de calcio monohidratado | 402726-78-7 | 98% |
| Teaflavinas | 4670-05-7 | 98% |
| Sal de sodio del hierro de la clorofila | 32627-52-4 | 98% |
| SAL SÓDICA DE 3′-N-ACETILNEURAMINA-LACTOSA | 128596-80-5 | 98% |
| 6′-sialilactosa | 35890-39-2 | 98% |
| Geranilgeraniol | 24034-73-9 | 98% |
| Eupatilin | 22368-21-4 | 98% |
| D-fenilglicinol | 56613-80-0 | 98% |
| Kaempferol | 520-18-3 | 98% |
| Galangin | 548-83-4 | 98% |
| Ácido rosmarínico | 20283-92-5 | 98% |
| (R)-alfa-lipoato de sodio | 176110-81-9 | 98% |
| Camptotecina | 7689-03-4 | 98% |
| Lactato de oligosacárido de quitosano | 148411-57-8 | 98% |
| Hematina | 14875-96-8 | 98% |
| Sal sódica del 5′-monofosfato de riboflavina | 130-40-5 | 98% |
| Éster fenetílico del ácido cafeico | 104594-70-9 | 98% |
| Glucosamina | 3416-24-8 | 98% |
| Clorhidrato de éster isopropílico de L-alanina | 62062-65-1 | 98% |
| Aliína | 556-27-4 | 98% |
| Kaempferitrina | 482-38-2 | 98% |
| N-Cbz-L-fenilalanina | 1161-13-3 | 98% |
| L-arginina L-aspartato | 7675-83-4 | 98% |
| Ácido litospermico | 28831-65-4 | 98% |
| Astragalina | 480-10-4 | 98% |
| Diclorhidrato de éster etílico de L-arginina | 36589-29-4 | 98% |
| Bilobalida | 33570-04-6 | 98% |
| Corilagin | 23094-69-1 | 98% |
| Ascorbato de magnesio | 15431-40-0 | 98% |
| N-acetil-alfa-D-glucosamina | 10036-64-3 | 98% |
| Menaquinona 7 | 2124-57-4 | 98% |
| Paeoniflorina | 23180-57-6 | 98% |
| Costunolida | 553-21-9 | 98% |
| 6-Paradol | 27113-22-0 | 98% |
| Nooglutyl | 112193-35-8 | 98% |
| Cetoglutarato de magnesio dihidratado | 42083-41-0 | 98% |
| Ácido (R)-3-hidroxibutanoico sódico | 13613-65-5 | 98% |
| Sal cálcica del ácido (R)-3-hidroxibutanoico | 2138463-93-9 | 98% |
| Rin | 478-43-3 | 98% |
| 3-hidroxibutirato de potasio(R) | 110972-51-5 | 98% |
| Clorhidrato de D-glucosamina | 66-84-2 | 98% |
| Mogrosida V | 88901-36-4 | 98% |
| Lactato ferroso | 5905-52-2 | 98% |
| Forsitina | 487-41-2/ 96420-61-0 | 98% |
| Ácido paquímico | 29070-92-6 | 98% |
| Acetato de hidroxitirosol | 69039-02-7 | 98% |
| Mulberrin | 62949-79-5 | 98% |
| Óxido de vitamina K1 | 25486-55-9 | 98% |
| Levulinato de calcio | 591-64-0 | 98% |
| Alginato de propilenglicol | 9005-37-2 | 98% |
| Isoastragalósido IV | 136033-55-1 | 98% |
| Ácido linolénico | 463-40-1 | 98% |
| Acetilresveratrol | 42206-94-0 | 98% |
| Mirosinasa | 9025-38-1 | 98% |
| Eritorbato de sodio D | 7378-23-6/ 6381-77-7 | 98% |
| Levadura enriquecida con zinc | N/A | 98% |
| D-glucurónico | 32449-92-6 | 98% |
| Péptido de maíz | N/A | 98% |
| Péptidos de ostra | N/A | 98% |
| Ácido hidroxicítrico | 6205-14-7 | 98% |
| Glicina de selenio | N/A | 98% |
| Palmatina | 3486-67-7 | 98% |
| Verbascosida | 61276-17-3 | 98% |
| Orotato de magnesio | 34717-03-8 | 98% |
| Lactoferrina | 146897-68-9 | 98% |
| Glucosamina L-5-metiltetrahidrofolato | 1181972-37-1 | 98% |
| Suramina sódica | 129-46-4 | 98% |
📧 Correo electrónico: info@lyvbio.com
🌐 Página web: https://www.lyvbio.com
Deja un comentario