Présentation des principaux fournisseurs
LyvBio est spécialisée dans les ingrédients nutritionnels innovants et exclusifs, étayés par des recherches scientifiques. L'entreprise fournit des compléments alimentaires fonctionnels ainsi que des ingrédients destinés aux secteurs de la santé, du bien-être, de l'industrie pharmaceutique, des cosmétiques et de l'agroalimentaire. LyvBio met l'accent sur l'approvisionnement mondial, l'assurance qualité et le service client afin d'aider ses clients à développer des formulations uniques.
| Nom du produit | No CAS. | Spécifications |
|---|---|---|
| 7,8-dihydroxyflavone | 38183-03-8 | 99% |
| Dihydrohonokiol-B | 219565-74-9 | 98% |
| Fusultiamine | 804-30-8 | 98% |
| Palmitoyléthanolamide (PEA) | 544-31-0 | 99% |
| Sel disodique de pyrroloquinoline quinone (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Acide tauroursodésoxycholique (TUDCA) | 14605-22-2 | 98% |
| D-glucarate de calcium | 5793-89-5 | 99% |
| Trihydrochlorure de spermidine | 334-50-9 | 98% |
| Citicoline | 987-78-0 | 98% |
| Paraxanthine | 611-59-6 | 98% |
| Dileucine | 3303-31-9 | 98% |
| Tétrahydrocurcumine | 36062-04-1 | 98% 99% |
| Acide pentadécanoïque | 1002-84-2 | 98% |
| Ptérostilbène | 537-42-8 | 98% |
| 3-méthyl-10-éthyl-déazaflavine | 59997-14-7 | 98% |
| dihydroquercétine | 480-18-2 | 98% |
| L-alanyl-L-glutamine | 39537-23-0 | 98% |
| Salcaprozate sodique | 203787-91-1 | 98% |
| Sulbutiamine | 3286-46-2 | 98% |
| Créatinol-O-phosphate | 6903-79-3 | 98% |
| Citrate de bore | 74231-02-0 | 98% |
| Anandamide | 94421-68-8 | 98% |
| Pepsine | 9001-75-6 | 98% |
| Chlorure d'ester éthylique de gamma-butyrobétaïne | 51963-62-3 | 98% |
| Hydroxytyrosol | 10597-60-1 | 98% |
| Lemairamin | 29946-61-0 | 99% |
| Urolithine B | 1139-83-9 | 98% |
| N-acétyl-D-galactosamine (GalNAc) | 1811-31-0 | 98% |
| Succinate de vitamine E | 4345-03-3 | 98% |
| 5-déazaflavine | 26908-38-3 | 98% |
| J-147 | 1146963-51-0 | 98% |
| Ester cétonique | 1208313-97-6 | 98% |
| salidroside | 10338-51-9 | 98% |
| 2′-fucosyllactose | 41263-94-9 | 98% |
| 4′-DMA-7,8-DHF | 1205548-04-4 | 98% |
| S-adénosylméthionine | 485-80-3 | 98% |
| N-éthyl-p-menthane-3-carboxamide | 39711-79-0 | 98% |
| Bromélaïne | 9001-00-7 | 98% |
| Lycopène | 502-65-8 | 98% |
| Acide nervonique | 506-37-6 | 98% |
| Silybine | 22888-70-6 | 98% |
| Poudre de chlorella | N/A | 98% |
| Withaferine A | 5119-48-2 | 98% |
| Lactate de L-menthyle | 61597-98-6 | 98% |
| BOC-D-alanine | 7764-95-6 | 98% |
| Sésamine | 607-80-7 | 98% |
| Acide heptadécanoïque | 506-12-7 | 98% |
| Escin | 6805-41-0 | 98% |
| Oligosaccharides de manno | 70858-45-6 | 98% |
| Zéaxanthine | 144-68-3 | 98% |
| Stachyose tétrahydraté | 10094-58-3 | 98% |
| Nobilétine | 478-01-3 | 98% |
| génistéine | 446-72-0 | 98% |
| Acide caféique | 331-39-5 | 98% |
| Palmitate d'ascorbyle | 137-66-6 | 98% |
| Lévoméfolate de calcium | 151533-22-1 | 98% |
| Désoxynojirimycine HCl | 73285-50-4 | 98% |
| Glycyl-L-glutamine | 13115-71-4 | 98% |
| D-pinitol | 10284-63-6 | 98% |
| 2′-désoxyadénosine | 958-09-8 | 98% |
| Alpha-cétoglutarate de L-arginine | 16856-18-1 | 98% |
| Isoquercitrine | 21637-25-2 | 98% |
| Déméthyl-tétrandrine | 33889-68-8 | 98% |
| Alcool 4-hydroxyphénéthylique | 501-94-0 | 99% |
| Acide dihydrocafféique | 1078-61-1 | 98% |
| 2-oxopentanedioate de L-arginine | 5256-76-8 | 98% |
| Sel disodique du dinucléotide de flavine-adénine | 84366-81-4 | 98% |
| Alpha-cétoglutarate de calcium monohydraté | 402726-78-7 | 98% |
| Théaflavines | 4670-05-7 | 98% |
| Sel de sodium de fer de la chlorophylle | 32627-52-4 | 98% |
| SEL DE SODIUM DE LA 3′-N-ACÉTYLNEURAMINE-LACTOSE | 128596-80-5 | 98% |
| 6′-sialyllactose | 35890-39-2 | 98% |
| Géranylgéraniol | 24034-73-9 | 98% |
| Eupatilin | 22368-21-4 | 98% |
| D-phénylglycinol | 56613-80-0 | 98% |
| Kaempférol | 520-18-3 | 98% |
| Galangin | 548-83-4 | 98% |
| Acide rosmarinique | 20283-92-5 | 98% |
| (R)-alpha-lipoate de sodium | 176110-81-9 | 98% |
| Camptothécine | 7689-03-4 | 98% |
| Lactate d'oligosaccharide de chitosane | 148411-57-8 | 98% |
| Hématine | 14875-96-8 | 98% |
| Sel de sodium de la riboflavine-5′-monophosphate | 130-40-5 | 98% |
| Esther phénéthylique de l'acide caféique | 104594-70-9 | 98% |
| Glucosamine | 3416-24-8 | 98% |
| Chlorhydrate d'ester isopropylique de L-alanine | 62062-65-1 | 98% |
| Alliine | 556-27-4 | 98% |
| Kaempféritrine | 482-38-2 | 98% |
| N-Cbz-L-phénylalanine | 1161-13-3 | 98% |
| L-arginine L-aspartate | 7675-83-4 | 98% |
| Acide lithospermique | 28831-65-4 | 98% |
| Astragaline | 480-10-4 | 98% |
| Dichlorhydrate d'ester éthylique de L-arginine | 36589-29-4 | 98% |
| Bilobalide | 33570-04-6 | 98% |
| Corilagin | 23094-69-1 | 98% |
| Ascorbate de magnésium | 15431-40-0 | 98% |
| N-acétyl-alpha-D-glucosamine | 10036-64-3 | 98% |
| Ménaquinone 7 | 2124-57-4 | 98% |
| paéoniflorine | 23180-57-6 | 98% |
| Costunolide | 553-21-9 | 98% |
| 6-paradol | 27113-22-0 | 98% |
| Nooglutyl | 112193-35-8 | 98% |
| Cétoglutarate de magnésium dihydraté | 42083-41-0 | 98% |
| Acide (R)-3-hydroxybutanoïque de sodium | 13613-65-5 | 98% |
| Sel de calcium de l'acide (R)-3-hydroxybutanoïque | 2138463-93-9 | 98% |
| Rhin | 478-43-3 | 98% |
| 3-hydroxybutyrate de potassium(R) | 110972-51-5 | 98% |
| Chlorhydrate de D-glucosamine | 66-84-2 | 98% |
| Mogroside V | 88901-36-4 | 98% |
| Lactate ferreux | 5905-52-2 | 98% |
| Forsythine | 487-41-2/ 96420-61-0 | 98% |
| Acide pachymique | 29070-92-6 | 98% |
| Acétate d'hydroxytyrosol | 69039-02-7 | 98% |
| Mulberrin | 62949-79-5 | 98% |
| Oxyde de vitamine K1 | 25486-55-9 | 98% |
| Lévulinate de calcium | 591-64-0 | 98% |
| Alginate de propylène glycol | 9005-37-2 | 98% |
| Isoastragaloside IV | 136033-55-1 | 98% |
| Acide linolénique | 463-40-1 | 98% |
| Acétyl-resvératrol | 42206-94-0 | 98% |
| Myrosinase | 9025-38-1 | 98% |
| Érythorbate de sodium D | 7378-23-6/ 6381-77-7 | 98% |
| Levure enrichie en zinc | N/A | 98% |
| D-glucurone | 32449-92-6 | 98% |
| Peptide de maïs | N/A | 98% |
| Peptides d'huîtres | N/A | 98% |
| Acide hydroxycitrique | 6205-14-7 | 98% |
| Glycine de sélénium | N/A | 98% |
| Palmatine | 3486-67-7 | 98% |
| verbascoside | 61276-17-3 | 98% |
| Orotate de magnésium | 34717-03-8 | 98% |
| Lactoferrine | 146897-68-9 | 98% |
| Glucosamine L-5-méthyltétrahydrofolate | 1181972-37-1 | 98% |
| Suramine sodique | 129-46-4 | 98% |
📧 Courriel : info@lyvbio.com
🌐 Site web : https://www.lyvbio.com
Laisser un commentaire