| Nombre del producto | Blonanserin |
| Número CAS | 132810-10-7 |
| Fórmula molecular | C₂₃H₃₀FN₃ |
| Peso molecular | 367.50 g/mol |
| Apariencia | Polvo cristalino de color blanco a blanquecino |
| Ensayo (HPLC) | ≥ 99,01 TP3T |
| Punto de fusión | 123–126°C |
| Pérdida por secado | ≤ 0,51 TP3T |
| Residuo tras la combustión | ≤ 0,11 TP3T |
| Metales pesados | ≤ 10 ppm |
¿Necesitas ayuda? Póngase en contacto con nuestro equipo
Blonanserin (development code AD-5423; brand name Lonasen®) is a second-generation atypical antipsychotic developed by Dainippon Sumitomo Pharma. It is approved in Japan and China for the treatment of schizophrenia. Unlike many atypical antipsychotics that act on multiple receptor targets, blonanserin has a relatively selective receptor profile, primarily antagonizing dopamine D₂/D₃ and serotonin 5-HT₂A receptors.
elemento diferenciador: Blonanserin has high selectivity for D₂/D₃ receptors over D₁ receptors y low affinity for histamine H₁, muscarinic M₁, and α₁-adrenergic receptors. This translates to a favorable side effect profile with lower risks of weight gain, sedation, and metabolic syndrome compared to other atypical antipsychotics (e.g., olanzapine, quetiapine, risperidone).

Sinónimos:
AD-5423
Lonasen
Bunanserin
2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine
LyvBio S.L. is a supplier of high-purity Blonanserin for pharmaceutical research and development.
Capacidad de suministro:
Pureza: ≥99,01 % TP3T (HPLC)
Capacidad mensual: Más de 20 kg
Cantidades al por mayor: 10 g – 50 kg
Plazo de entrega: 3-5 días (muestras), 10-15 días (a granel)
Documentación: COA, HPLC chromatogram, stability data
📧 Consultas: info@lyvbio.com

| Parámetro | Especificaciones | Método de ensayo |
|---|---|---|
| Ensayo (HPLC) | ≥ 99,01 TP3T | HPLC |
| Apariencia | Polvo cristalino de color blanco a blanquecino | Visual |
| Identificación | Tiempo de retención en HPLC, IR | HPLC/IR |
| Punto de fusión | 123–126°C | USP |
| Pérdida por secado | ≤ 0,51 TP3T | USP |
| Residuo tras la combustión | ≤ 0,11 TP3T | USP |
| Metales pesados | ≤ 10 ppm | ICP-MS |
| Sustancias relacionadas | Impureza individual ≤ 0,21 TP3T; Total ≤ 1,01 TP3T | HPLC-UV |
| Disolventes residuales | Conoce la norma USP | GC |
| Producto | N.º CAS. | Categoría |
|---|---|---|
| Olanzapine | 132539-06-1 | Atypical antipsychotic |
| Quetiapine Fumarate | 111974-72-2 | Atypical antipsychotic |
| Risperidone | 106266-06-2 | Atypical antipsychotic |
| Aripiprazole | 129722-12-9 | Atypical antipsychotic |
| Paliperidone | 144598-75-4 | Atypical antipsychotic |
| Lurasidone HCl | 367514-88-3 | Atypical antipsychotic |
📧 Correo electrónico: info@lyvbio.com
🌐 Página web: https://www.lyvbio.com