Przegląd wiodących dostawców
LyvBio specjalizuje się w innowacyjnych i zastrzeżonych składnikach odżywczych popartych badaniami naukowymi. Firma dostarcza funkcjonalne składniki do suplementów diety, produktów zdrowotnych i wellness, farmaceutyków, kosmetyków oraz żywności i napojów. LyvBio kładzie nacisk na globalne pozyskiwanie surowców, zapewnienie jakości oraz obsługę klienta, aby wspierać tworzenie unikalnych receptur.
| Nazwa produktu | Nr CAS. | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 7,8-dihydroksyflawon | 38183-03-8 | 99% |
| Dihydrohonokiol-B | 219565-74-9 | 98% |
| Fusultiamina | 804-30-8 | 98% |
| Palmitoiloetanoloamid (PEA) | 544-31-0 | 99% |
| Sól disodowa chinonu pirolochinolinowego (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Kwas tauroursodeoksycholowy (TUDCA) | 14605-22-2 | 98% |
| D-glukaran wapnia | 5793-89-5 | 99% |
| Trichlorowodorek spermidyny | 334-50-9 | 98% |
| Cytykolina | 987-78-0 | 98% |
| Paraxantyna | 611-59-6 | 98% |
| Dileucyna | 3303-31-9 | 98% |
| Tetrahydrokurkumina | 36062-04-1 | 98% 99% |
| Kwas pentadekanowy | 1002-84-2 | 98% |
| Pterostilben | 537-42-8 | 98% |
| 3-metylo-10-etylo-deazaflawina | 59997-14-7 | 98% |
| Dihydrokwercetyna | 480-18-2 | 98% |
| L-alanil-L-glutamina | 39537-23-0 | 98% |
| Sod salkaprozatowy | 203787-91-1 | 98% |
| Sulbutiamina | 3286-46-2 | 98% |
| O-fosforan kreatynolu | 6903-79-3 | 98% |
| Cytrynian boru | 74231-02-0 | 98% |
| Anandamid | 94421-68-8 | 98% |
| Pepsyna | 9001-75-6 | 98% |
| Chlorek estru etylowego gamma-butyrobetainy | 51963-62-3 | 98% |
| Hydroksytyrosol | 10597-60-1 | 98% |
| Lemairamin | 29946-61-0 | 99% |
| Urolityna B | 1139-83-9 | 98% |
| N-acetylo-D-galaktoamina (GalNAc) | 1811-31-0 | 98% |
| Sukcynian witaminy E | 4345-03-3 | 98% |
| 5-deazaflawina | 26908-38-3 | 98% |
| J-147 | 1146963-51-0 | 98% |
| Ester ketonowy | 1208313-97-6 | 98% |
| Salidrosid | 10338-51-9 | 98% |
| 2′-fukosylaktóza | 41263-94-9 | 98% |
| 4′-DMA-7,8-DHF | 1205548-04-4 | 98% |
| S-adenozylometionina | 485-80-3 | 98% |
| N-etylo-p-mentano-3-karboksamid | 39711-79-0 | 98% |
| Bromelaina | 9001-00-7 | 98% |
| Likopen | 502-65-8 | 98% |
| Kwas nervonowy | 506-37-6 | 98% |
| Sylibina | 22888-70-6 | 98% |
| Proszek z chlorelli | nie dotyczy | 98% |
| Withaferin A | 5119-48-2 | 98% |
| Mleczan L-mentylu | 61597-98-6 | 98% |
| BOC-D-alanina | 7764-95-6 | 98% |
| Sesamina | 607-80-7 | 98% |
| Kwas heptadekanowy | 506-12-7 | 98% |
| Eskina | 6805-41-0 | 98% |
| Oligosacharydy Manno | 70858-45-6 | 98% |
| Zeaksantyna | 144-68-3 | 98% |
| Tetrahydrat stachiozy | 10094-58-3 | 98% |
| Nobiletyna | 478-01-3 | 98% |
| Genisteina | 446-72-0 | 98% |
| Kwas kawowy | 331-39-5 | 98% |
| Palmitynian askorbylu | 137-66-6 | 98% |
| Wapniowy lewomefolian | 151533-22-1 | 98% |
| Deoksnojirimycyna HCl | 73285-50-4 | 98% |
| Glicylo-L-glutamina | 13115-71-4 | 98% |
| D-pinitol | 10284-63-6 | 98% |
| 2′-deoksyadenozyna | 958-09-8 | 98% |
| Alfa-ketoglutaran L-argininy | 16856-18-1 | 98% |
| Izoquercytryna | 21637-25-2 | 98% |
| Demetylotetrandryna | 33889-68-8 | 98% |
| Alkohol 4-hydroksyfenetylovy | 501-94-0 | 99% |
| Kwas dihydrokawoowy | 1078-61-1 | 98% |
| 2-oksopentanodioinian L-argininy | 5256-76-8 | 98% |
| Sól disodowa dinukleotydu flawinowo-adeninowego | 84366-81-4 | 98% |
| Monohydrat alfa-ketoglutaranu wapnia | 402726-78-7 | 98% |
| Teaflawiny | 4670-05-7 | 98% |
| Sól sodowa żelaza chlorofilowego | 32627-52-4 | 98% |
| SÓL SODOWA 3′-N-ACETYLNEURAMINOLAKTOZY | 128596-80-5 | 98% |
| 6′-sialylolaktoza | 35890-39-2 | 98% |
| Geranylgeraniol | 24034-73-9 | 98% |
| Eupatilin | 22368-21-4 | 98% |
| D-fenyloglicynol | 56613-80-0 | 98% |
| Kaempferol | 520-18-3 | 98% |
| Galangin | 548-83-4 | 98% |
| Kwas rozmarynowy | 20283-92-5 | 98% |
| (R)-alfa-liponian sodu | 176110-81-9 | 98% |
| Kamptotecyna | 7689-03-4 | 98% |
| Mleczan oligosacharydu chitozanu | 148411-57-8 | 98% |
| Hematina | 14875-96-8 | 98% |
| Sól sodowa 5′-monofosforanu ryboflawiny | 130-40-5 | 98% |
| Ester fenetylowy kwasu kawowego | 104594-70-9 | 98% |
| Glukozamina | 3416-24-8 | 98% |
| Chlorowodorek estru izopropylowego L-alaniny | 62062-65-1 | 98% |
| Alliin | 556-27-4 | 98% |
| kaempferytryna | 482-38-2 | 98% |
| N-Cbz-L-fenyloalanina | 1161-13-3 | 98% |
| L-arginina L-aspartan | 7675-83-4 | 98% |
| Kwas litospermowy | 28831-65-4 | 98% |
| Astragalina | 480-10-4 | 98% |
| Dichlorowodorek estru etylowego L-argininy | 36589-29-4 | 98% |
| Bilobalid | 33570-04-6 | 98% |
| Corilagin | 23094-69-1 | 98% |
| Askorbinian magnezu | 15431-40-0 | 98% |
| N-acetylo-alfa-D-glukozamina | 10036-64-3 | 98% |
| Menaquinon 7 | 2124-57-4 | 98% |
| Paeoniflorina | 23180-57-6 | 98% |
| Kostunolid | 553-21-9 | 98% |
| 6-paradol | 27113-22-0 | 98% |
| Nooglutyl | 112193-35-8 | 98% |
| Dihydrat ketoglutaranu magnezu | 42083-41-0 | 98% |
| Sól sodowa kwasu (R)-3-hydroksybutanowego | 13613-65-5 | 98% |
| Sól wapniowa kwasu (R)-3-hydroksybutanowego | 2138463-93-9 | 98% |
| Ren | 478-43-3 | 98% |
| 3-hydroksymaślan potasu(R) | 110972-51-5 | 98% |
| Chlorowodorek D-glukozaminy | 66-84-2 | 98% |
| Mogrosid V | 88901-36-4 | 98% |
| Mleczan żelaza | 5905-52-2 | 98% |
| Forsytyna | 487-41-2/ 96420-61-0 | 98% |
| Kwas pachymowy | 29070-92-6 | 98% |
| Octan hydroksytyrosolu | 69039-02-7 | 98% |
| Mulberrin | 62949-79-5 | 98% |
| Tlenek witaminy K1 | 25486-55-9 | 98% |
| Lewulinian wapnia | 591-64-0 | 98% |
| Alginian glikolu propylenowego | 9005-37-2 | 98% |
| Izoastragalozyd IV | 136033-55-1 | 98% |
| Kwas linolenowy | 463-40-1 | 98% |
| Acetylo-resweratrol | 42206-94-0 | 98% |
| Myrozynaza | 9025-38-1 | 98% |
| Erytorban sodowy | 7378-23-6/ 6381-77-7 | 98% |
| Drożdże wzbogacone cynkiem | nie dotyczy | 98% |
| D-glukuron | 32449-92-6 | 98% |
| Peptyd kukurydziany | nie dotyczy | 98% |
| Peptydy z ostryg | nie dotyczy | 98% |
| Kwas hydroksycytrynowy | 6205-14-7 | 98% |
| Glicyna selenowa | nie dotyczy | 98% |
| Palmatine | 3486-67-7 | 98% |
| Verbaskosyd | 61276-17-3 | 98% |
| Orotan magnezu | 34717-03-8 | 98% |
| Laktoferyna | 146897-68-9 | 98% |
| Glukozamina L-5-metylotetrahydrofolian | 1181972-37-1 | 98% |
| Suramina sodowa | 129-46-4 | 98% |
📧 E-mail: info@lyvbio.com
🌐 Strona internetowa: https://www.lyvbio.com
Dodaj komentarz