| Название продукта | Matrine |
|---|---|
| Номер CAS | 519-02-8 |
| Молекулярная формула | C₁₅H₂₄N₂O |
| Молекулярная масса | 248.36 g/mol |
| Номер EINECS | 610-750-6 |
| Внешний вид | Кристаллический порошок от белого до небелого цвета |
| Анализ (ВЭЖХ) | ≥ 99,01 TP3T |
| Потери при сушке | ≤ 0,51 TP3T |
| Остаток после прокаливания | ≤ 0,11 TP3T |
Нужна помощь? Свяжитесь с нашей командой
Matrine is a naturally occurring quinolizidine alkaloid extracted primarily from the roots of Sophora flavescens (Kushen) and other Sophora species.
It is one of the major bioactive constituents of the plant and has been extensively studied for its broad spectrum of pharmacological activities, including anti-inflammatory, antiviral, antifungal, and insecticidal properties.
In traditional Chinese medicine, matrine-containing herbs have been used for centuries to treat conditions such as jaundice, dysentery, and skin disorders.
Matrine is widely utilized in pharmaceutical research, veterinary medicine, agricultural biopesticides, and as a reference standard in analytical chemistry.

Matrine
Синонимы: Matridin-15-one, Sophocarpidine, α-Matrine, (+)-Matrine, NSC 146461
Источник: Extraction from Sophora flavescens root (botanical origin)
Standardization: ≥99.0% Matrine (HPLC)
Формы: Crystalline powder (pharmaceutical-grade and research-grade available)
Области применения: Pharmaceutical R&D, API intermediate, veterinary medicine, botanical pesticide, analytical reference standards
| Соединение | Чистота | CAS No. | Основные области применения | Отношения |
|---|---|---|---|---|
| Matrine | ≥99% | 519-02-8 | Pharmaceutical R&D / Biopesticide | Исходное соединение |
| Oxymatrine | ≥98% | 16837-52-8 | Anti-inflammatory / Antiviral | N-oxide derivative |
| Sophocarpine | ≥98% | 6483-15-4 | Anticancer research | Structural analogue |
| Sophoridine | ≥98% | 6882-68-4 | Cardiovascular research | Stereoisomer |
| Параметр | Технические характеристики |
|---|---|
| Matrine Content (HPLC) | ≥ 99,01 TP3T |
| Идентификация | Время удержания при ВЭЖХ |
| Specific Rotation [α]₂₀ | +39.0° to +44.0° (c=1, H₂O) |
| Потери при сушке | ≤ 0,51 TP3T |
| Остаток после прокаливания | ≤ 0,11 TP3T |
| Тяжёлые металлы (в пересчёте на Pb) | ≤ 10 ppm |
| Мышьяк (As) | ≤ 1 ppm |
| Purity (by HPLC) | ≥ 99,01 TP3T |
Ежемесячная производительность: более 100 кг
Время выполнения: 3-5 дней (образцы), 10-15 дней (опт)
Документация: COA, MSDS
Упаковка: : 1 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг (внутри — двухслойный полиэтиленовый мешок, снаружи — волокнистая бочка)
280 Мэйн-стрит, Сиань, провинция Шэньси, Китай
LyvBio Co., Ltd.
Электронная почта: info@lyvbio.com
