| 제품명 | 황산 미녹시딜 |
| CAS 번호. | 83701-22-8 |
| 분자식 | C₉H₁₅N₅O₄S |
| 분자량 | 289.31 g/mol |
| 외관 | 흰색에서 미색의 분말 |
| 순도 (HPLC) | ≥98.0% |
| 용해도 | 물에 녹는다 |
| 신청 | 연구용으로만 사용하십시오 |
도움이 필요하신가요? 저희 팀에 문의해 주세요
황산 미녹시딜은 미녹시딜의 활성 대사산물, 생체 내에서 설포트랜스퍼라제 효소를 통해 생성됩니다. 주로 연구 및 실험실 용도 모낭 생물학 및 혈관 확장 기전과 관련된.
당사는 다음을 공급합니다 고순도 미녹시딜 황산염 (CAS 83701-22-8) 연구 개발 분야의 자격을 갖춘 B2B 고객을 대상으로 합니다.

| 매개변수 | 미녹시딜 | 황산 미녹시딜 |
|---|---|---|
| 화학명 | 6-(1-피페리디닐)-2,4-피리미딘디아민 3-옥사이드 | 미녹시딜 황산 에스테르; 미녹시딜 황산염 |
| CAS 번호 | 38304-91-5 | 83701-22-8 (황산염) |
| 분자식 | C₉H₁₅N₅O | C₉H₁₅N₅O₄S |
| 분자량 | 209.25 g/mol | 289.31 g/mol |
| 외관 | 흰색에서 미백색의 결정성 분말 | 흰색에서 미색의 분말 |
| 순도 (HPLC) | ≥ 99.0% | ≥ 98.0% |
| 용해도 | 물에 약간 녹음(0.2 mg/mL); 알코올, 프로필렌글리콜에 녹음 | 수용성 (미녹시딜보다 훨씬 더 높은) |
| 융점 | 248–250°C (분해) | >200°C (분해) |
| 저장 | 서늘하고 건조하며 빛을 피한 곳 | 시원하고 건조하며 흡습성이 있는 |
| 유통기한 | 36개월 | 24개월 |
LyvBio 주식회사. 는 제약, 화장품 및 연구 산업을 대상으로 미녹시딜과 미녹시딜 황산염을 공급하는 글로벌 기업입니다. 당사는 전 세계의 모발 성장 제품 제조사, 위탁 제형 개발 연구소 및 연구개발 기관에 서비스를 제공하고 있습니다.
공급 역량 (두 제품 모두):
순도: 미녹시딜 ≥99.0%; 미녹시딜 황산염 ≥98.0%
월간 처리량: 미녹시딜 1,000kg 이상; 미녹시딜 황산염 200kg 이상
대량 주문: 1,000g – 1,000kg
소요 기간: 3~5일 (시료), 10~15일 (대량)
문서: COA, MSDS, TDS, 안정성 데이터
📧 문의: info@lyvbio.com